Moradia V5 em Lisboa3 K € / Mês |
|
|
|
Moradia nos arredores de Faro1,500,000€ |
|
|
|
Moradia em complexo fechado em Lagos2,600€ / Mês |
Moradia em Cascais para arrendamento2,500€ / Mês |
Moradia em excelente localização em Lisboa5 K € / Mês |
|
Moradia T1 para arrendamento em SalreuPreço por Consulta |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Moradias | Casa de Campo | Moradias | Apartamento | Moradias | Casa de Campo | Apartamento | Quintas | Moradias | Moradias | Moradias | Apartamento | Moradias | Terrenos | Apartamento | |||
Estado | Para arrendar | Para Venda | Para Venda | Para Venda | Para Venda | Para Venda | Para Venda | Para Venda | Para arrendar | Para arrendar | Para arrendar | Para Venda | Para arrendar | Para Venda | Para Venda | |||
Tamanho | 185 m2 | 190 m2 | 350 m2 | 400 m2 | 326 m2 | 350 m2 | 600 m2 | 300 m2 | 200 m2 | 500 m2 | 900 m2 | 500 m2 | 45 m2 | 50 m2 | ||||
Área do Terreno | 200 m2 | 2,500 m2 | 500 m2 | 350 m2 | 5,600 m2 | 25,600 m2 | 300 m2 | 800 m2 | 1,300 m2 | 450 m2 | ||||||||
Quartos | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Quartos | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||
Casas de banho | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
Garagens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Tamanho das garagens | 50 m2 | 150 m2 | 90 m2 | 100 m2 | 200 m2 | 320 m2 | 250 m2 | 150 m2 | 250 m2 | 400 m2 | 150 m2 | 20 m2 | ||||||
Ano de construção | 2017 | 2021 | 2023 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2015 | 2019 | 2015 | 2010 | 2021 | 2007 | |||||
Água canalizada | ||||||||||||||||||
Alarme de Incêndio | ||||||||||||||||||
Aquecimento central | ||||||||||||||||||
Ar condicionado | ||||||||||||||||||
Cozinha Equipada | ||||||||||||||||||
Elevador | ||||||||||||||||||
Frigorifico | ||||||||||||||||||
Garagem | ||||||||||||||||||
Gás canalizado | ||||||||||||||||||
Gás de Botija | ||||||||||||||||||
Gás Natural | ||||||||||||||||||
Ginásio | ||||||||||||||||||
Lavandaria | ||||||||||||||||||
Máquina de lavar louça | ||||||||||||||||||
Micro-ondas | ||||||||||||||||||
Mobilada | ||||||||||||||||||
Perto da polícia | ||||||||||||||||||
Perto de Bancos | ||||||||||||||||||
Perto de centro comercial | ||||||||||||||||||
Perto de comércio local | ||||||||||||||||||
Perto de escolas | ||||||||||||||||||
Perto de farmácia | ||||||||||||||||||
Perto de Ginásio | ||||||||||||||||||
Perto de hospital | ||||||||||||||||||
Perto de igreja católica | ||||||||||||||||||
Perto de padaria/pastelaria | ||||||||||||||||||
Perto de restaurante(s) | ||||||||||||||||||
Perto de transportes públicos | ||||||||||||||||||
Perto do mercado | ||||||||||||||||||
Piscina | ||||||||||||||||||
Sala da Roupa | ||||||||||||||||||
Sala de cinema | ||||||||||||||||||
Sauna | ||||||||||||||||||
Sol da manha | ||||||||||||||||||
Sol da tarde | ||||||||||||||||||
TV Cabo | ||||||||||||||||||
WiFi |